Thông báo về đăng ký đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020

30/12/2019 08:30

Khoa thông báo về việc đăng ký đồ án đối với các sinh viên đã đăng ký được vào lớp tín chỉ đồ án tốt nghiệp HK2 năm 2019-2020, như sau:

  1. Sinh viên có tổng số môn chuyên ngành tích lũy (TLCN) >80%: được đăng ký, nộp đề cương và Khoa xét duyệt như quy định và kế hoạch HK.
  2. Sinh viên có (64% <= TLCN < =80%) :  được làm đơn (theo mẫu) để xin Khoa xét duyệt
  3. Sinh viên có TLCN < 64%: không được Khoa xét đăng ký đồ án
  4. Đơn nộp cùng đề cương đồ án theo thời hạn quy định trong kế hoạch học kỳ

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Lớp hành chính Chuyên ngành % TLCN Thuộc diện
1 15A10010090 Kiều Hương Giang 14/03/97 1510A01 CNDPT 100,00% đủ điều kiện
2 15A10010053 Phạm Tuấn Anh 15/08/97 1510A04 CNDPT 100,00% đủ điều kiện
3 15A10010158 Hoa Ngọc Hoàng Anh 14/10/97 1510A05 CNDPT 100,00% đủ điều kiện
4 15A10010002 Nguyễn Minh Khánh 29/11/97 1510A06 CNDPT 100,00% đủ điều kiện
5 15A10010285 Phạm Thị Thúy Vui 19/11/96 1510A06 CNDPT 100,00% đủ điều kiện
6 16A10010009 Bùi Văn Sao 07/12/98 1610A02 CNPM 100,00% đủ điều kiện
7 15A10010322 Tăng Duy Khánh 17/07/97 1510A03 CNDPT 82,35% đủ điều kiện
8 15A10010047 Đỗ Minh Trường 26/06/97 1510A02 CNPM 76,47% làm đơn
9 15A10010199 Đặng Tiến Đạt 07/01/97 1510A06 CNDPT 76,47% làm đơn
10 16A10010159 Nguyễn Thị Khánh Linh 02/07/98 1610A04 CNPM 76,47% làm đơn
11 15A10010299 Vũ Mạnh Đức 03/03/97 1510A02 CNPM 64,71% làm đơn
12 15A10010099 Hoàng Thị Ngân 12/12/97 1510A03 CNPM 64,71% làm đơn
13 15A10010317 Hồ Sỹ Lĩnh 22/02/97 1510A04 CNPM 64,71% làm đơn
14 15A10010098 Nguyễn Thị Thùy Trang 05/11/97 1510A04 CNPM 64,71% làm đơn
15 16A10010085 Trần Thị Li 05/09/98 1610A01 CNPM 64,71% làm đơn
16 16A10010349 Nguyễn Duy Thành 07/05/98 1610A01 CNPM 64,71% làm đơn
17 16A10010345 Nguyễn Thị Thúy 06/09/98 1610A01 CNPM 64,71% làm đơn
18 16A10010246 Đỗ Thị Tuyên 22/10/98 1610A01 CNPM 64,71% làm đơn
19 16A10010322 Ngô Đăng Huy 02/01/96 1610A02 CNPM 64,71% làm đơn
20 16A10010030 Lê Thị Yên 13/04/98 1610A02 CNPM 64,71% làm đơn
21 16A10010291 Nguyễn Thị Nhường 31/07/98 1610A03 CNPM 64,71% làm đơn
22 16A10010378 Nguyễn Văn Sơn 15/09/98 1610A04 CNPM 64,71% làm đơn
23 16A10010058 Vũ Thị Bích Phương 05/03/98 1610A05 CNPM 64,71% làm đơn
24 16A10010372 Vương Xuân Sơn 19/03/98 1610A05 CNPM 64,71% làm đơn
25 16A10010353 Bùi Đăng Khoa 24/12/98 1610A02 CNPM 52,94% không đủ ĐK
26 16A10010371 Chu Thị Khánh Huyền 20/08/98 1610A04 CNDPT 47,06% không đủ ĐK
27 16A10010303 Ngô Thị Thúy Vy 20/08/98 1610A04 CNDPT 47,06% không đủ ĐK
28 16A10010166 Vũ Thị Thúy 13/06/98 1610A06 CNDPT 47,06% không đủ ĐK

(16835 lần xem)