Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 1 năm học 2018-2019

02/04/2019 17:39
Khoa CNTT thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK1 năm học 2018-2019, như sau:

1. Danh sách dự kiến đề nghị được xét cấp học bổng Khuyến khích học tập

Những sinh viên trong danh sách này cần: (1) cung cấp số Tài khoản và tên Chi nhánh Ngân hàng theo forrm trước 15:00 ngày 5/4/2019 và (2) phải đến P17 ký danh sách xác nhận thông tin đã cung cấp từ 9:00 ngày 8/4/2019 đến trước 11:00 ngày 8/4/2019.

Sinh viên không hoàn thành cả 2 yêu cầu (1) và (2) sẽ bị loại khỏi danh sách đề nghị

Danh sách dự kiến đề nghị xét cấp học bổng này bao gồm:

TT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC học kỳ KQRL Loại HB
1 1610A01 16A10010246 Đỗ Thị Tuyên 22/10/1998 3,61 73 Khá
2 1610A01 16A10010349 Nguyễn Duy Thành 07/05/1998 3,61 78 Khá
3 1610A02 16A10010263 Đặng Thị Hay 01/11/1998 2,53 70 Khá
4 1710A01 17A10010139 Hoàng Mai Nhi 08/11/1999 2,63 78 Khá
5 1710A01 17A10010207 Nguyễn Trung Kiên 09/09/1999 3,03 78 Khá
6 1710A01 17A10010043 Bùi Văn Hùng 30/06/1999 2,77 73 Khá
7 1710A02 17A10010160 Đặng Thị Hương Lan 17/02/1999 3,3 85 Giỏi
8 1710A02 17A10010248 Nguyễn Ngọc Công Hoan 01/02/1999 2,94 81 Khá
9 1710A02 17A10010145 Đặng Thị Thu Hằng 22/08/1999 3,19 86 Khá
10 1710A03 17A10010201 Lê Quỳnh Trang 21/11/1999 2,5 79 Khá
11 1710A03 17A10010203 Trần Bá Phúc 20/07/1999 3,2 80 Giỏi
12 1710A04 17A10010058 Trần Thị Kim Hoa 16/05/1999 2,85 83 Khá
13 1710A04 17A10010302 Đào Thị Thúy Mai 06/12/1997 2,5 88 Khá
14 1710A04 17A10010165 Phạm Việt Hoàng 16/03/1998 2,89 78 Khá
15 1710A04 17A10010329 Mai Ngọc Hân 31/05/1999 3,03 77 Khá
16 1710A05 17A10010118 Nguyễn Thị Huế 05/02/1999 3,06 74 Khá
17 1710A05 17A10010216 Nguyễn Văn Lâm 02/10/1999 2,94 79 Khá
18 1710A05 17A10010247 Trần Mạnh Hùng 24/04/1999 2,75 79 Khá
19 1710A05 17A10010204 Nguyễn Văn Bảo 09/10/1999 3,45 84 Giỏi
20 1710A06 17A10010200 Phạm Tiến Đạt 05/10/1999 3,39 73 Khá
21 1710A06 17A10010266 Nguyễn Tiến Long 06/08/1999 2,92 70 Khá
22 1810A01 18A10010066 Vũ Duy Khánh 01/01/2000 2,67 73 Khá
23 1810A01 18A10010191 Nguyễn Thị Minh Thư 28/07/2000 3,44 75 Khá
24 1810A01 18A10010041 Trần Thị Trang 29/03/2000 3,69 71 Khá
25 1810A03 18A10010204 Vương Sỹ Hồng Phú 21/07/2000 2,5 79 Khá
26 1810A03 18A10010351 Nguyễn Thị Thanh Huệ 20/06/2000 2,81 70 Khá
27 1810A03 18A10010288 Nguyễn Đức Tài 08/07/2000 2,89 73 Khá
28 1810A04 18A10010088 Kiều Thị Thu Thúy 13/12/2000 3,06 71 Khá
29 1810A04 18A10010254 Hoàng Phương Hạnh 26/03/2000 3,44 74 Khá
30 1810A04 18A10010308 Nguyễn Đình Tưởng 08/11/2000 3,14 71 Khá
31 1810A04 18A10010196 Nguyễn Thị Mai Anh 19/08/2000 2,76 72 Khá
32 1810A04 18A10010241 Vũ Thị Linh 14/01/2000 2,75 73 Khá
33 1810A05 18A10010355 Lưu Thị Xuyên 19/05/2000 3,28 76 Khá
34 1810A05 18A10010121 Nguyễn Thị Tuyến 25/11/2000 3,03 71 Khá
35 1810A05 18A10010257 Dương Thị Thanh Hường 17/09/2000 3 73 Khá
36 1810A05 18A10010332 Nguyễn Bá Lộc 19/09/2000 3,08 76 Khá

2. Danh sách không được Hội đồng cấp Khoa duyệt do không đủ minh chứng hợp lệ chứng minh kết quả rèn luyện HK1 năm học 2018-2019

TT Lớp Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC học kỳ KQRL
1 1410A02 14A10010022 Lê Thị Nga 04/04/1996 3,24 78
2 1410A03 14A10010130 Diệp Gia Hưng 24/03/1996 2,8 75
3 1510A03 15A10010117 Đặng Thị Huyền 11/10/1997 2,69 70
4 1510A03 15A10010004 Lê Thị Hồng Nhung 26/04/1997 2,56 70
5 1610A03 16A10010357 Trần Đức Huy 28/04/1997 2,71 75
6 1710A01 17A10010013 Nguyễn Thị Ngọc 19/05/1999 3,21 71
7 1710A01 17A10010149 Nguyễn Thị Bích Phượng 14/10/1999 2,55 70
8 1710A02 17A10010174 Trần Hà Vi 09/11/1999 2,53 70
9 1710A02 17A10010106 Vi Thị Khánh Huyền 20/12/1999 2,61 82
10 1710A02 17A10010335 Nguyễn Thanh Phượng 05/11/1999 2,64 77
11 1710A02 17A10010230 Trần Văn Hiếu 17/02/1999 3,03 76
12 1710A03 17A10010086 Nguyễn Văn Tấn 13/04/1999 2,77 70
13 1710A03 17A10010003 Nguyễn Văn Đông 04/01/1999 2,61 76
14 1710A04 17A10010124 Trần Thị Như Quỳnh 10/10/1999 2,73 76
15 1710A04 17A10010007 Chử Ngọc Ánh 25/05/1999 2,72 76
16 1710A06 17A10010226 Nguyễn Thị Minh Đoàn 12/07/1999 2,53 78
17 1710A06 17A10010327 Phạm Thanh Thảo 13/07/1999 3,32 80
18 1710A06 17A10010047 Nguyễn Tiến Dũng 16/09/1999 2,97 79
19 1710A06 17A10010100 Nguyễn Thị Mai 29/07/1999 2,62 72
20 1810A01 18A10010114 Phùng Hữu Đạt 09/02/2000 2,83 72
21 1810A02 18A10010180 Nguyễn Thành Hiếu 25/08/2000 3,48 70
22 1810A02 18A10010026 Phạm Thị Thùy Linh 30/11/2000 2,69 70
23 1810A03 18A10010219 Nguyễn Thị Hằng 30/06/2000 2,89 75

3. Sinh viên nếu có thắc mắc thì liên hệ (qua e-mail) với CVHT để được giải đáp. CVHT hoàn thành việc giải đáp qua e-mail (có CC đến địa chỉ của Khoa) trước 11:00 ngày 8/4/2019,

 

(34839 lần xem)