
            Văn phòng Khoa CNTT thông báo kế hoạch đăng ký đồ án tốt nghiệp cho sinh viên hệ Đại học Chính qui khoá 0008B như sau:
            
            
         
        
            
	VP Khoa thông báo tới các sinh viên khoá 0008B có điểm trung bình (ĐTB) các môn học tính đến hết 6 học kì đầu đạt từ 6,5 trở lên (tham khảo trong danh sách cuối bài) những nội dung như sau:
	- 
		Sinh viên có ĐTB >=6,5 và <7,0: nếu có nguyện vọng cần làm Đơn xin làm đồ án tốt nghiệp kèm theo Đăng ký đề tài.
- 
		Sinh viên có ĐTB >=7,0: cần nộp Đăng ký đề tài (không phải nộp đơn)
- 
		Thời gian, hình thức, thủ tục đăng ký và các thắc mắc sẽ được Ban chủ nhiệm khoa thông báo và giải đáp trong cuộc họp hồi 17h00 ngày 14/12/2011 (Thứ 4) tại P51 - CS2.
	Danh sách sinh viên khoá 0008B có ĐTB 6 học kì đầu  >=6,5 gồm có
	 
	
		
			| 
					STT | 
					STT | 
					Họ và tên | 
					Ngày sinh | 
					TB1 | 
					TB2 | 
					Số môn nợ | 
					Lớp | 
		
			| 
					1 | 
					1 | 
					Phạm Phương Tú | 
					03/10/1990 | 
					7,41 | 
					7,52 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					2 | 
					2 | 
					Trần Viết Dũng | 
					30/05/1990 | 
					7,41 | 
					7,41 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					3 | 
					3 | 
					Đặng Thị Thanh | 
					28/08/1990 | 
					6,93 | 
					7,16 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					4 | 
					4 | 
					Trần Thị Thu Hương | 
					02/04/1990 | 
					6,77 | 
					7,16 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					5 | 
					5 | 
					Đinh Thị Hảo | 
					07/09/1990 | 
					7,06 | 
					7,06 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					6 | 
					6 | 
					Nguyễn Thị Thu Huyền | 
					27/12/1989 | 
					6,9 | 
					6,96 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					7 | 
					7 | 
					Đào Thị Thuý Anh | 
					04/10/1990 | 
					6,79 | 
					6,84 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					8 | 
					8 | 
					Cao Văn Tuân | 
					12/07/1990 | 
					5,81 | 
					6,72 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					9 | 
					9 | 
					Nguyễn Thái Bình | 
					04/04/1989 | 
					6,26 | 
					6,57 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					10 | 
					10 | 
					Hà Minh Tâm | 
					17/08/1989 | 
					6,25 | 
					6,56 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					11 | 
					11 | 
					Lương Anh Tuấn | 
					04/11/1990 | 
					6,08 | 
					6,56 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					12 | 
					12 | 
					Trần Văn Quyền | 
					02/07/1989 | 
					6,22 | 
					6,55 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					13 | 
					13 | 
					Vũ Đình Hoà | 
					28/09/1985 | 
					5,58 | 
					6,54 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					14 | 
					14 | 
					Nguyễn Minh Chí | 
					15/05/1990 | 
					6,32 | 
					6,52 |  | 
					0008B1 | 
		
			| 
					15 | 
					1 | 
					Bùi Văn Tuyên | 
					20/08/1990 | 
					7,98 | 
					7,98 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					16 | 
					2 | 
					Lê Thị Quý | 
					08/11/1990 | 
					7,35 | 
					7,54 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					17 | 
					3 | 
					Nguyễn Thanh Tâm | 
					20/01/1990 | 
					7,11 | 
					7,11 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					18 | 
					4 | 
					Bùi Thị Thu Trang | 
					19/08/1988 | 
					6,94 | 
					6,99 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					19 | 
					5 | 
					Nguyễn Hồng Thịnh | 
					17/03/1990 | 
					6,71 | 
					6,89 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					20 | 
					6 | 
					Nguyễn Minh Hiệp | 
					15/03/1990 | 
					6,75 | 
					6,85 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					21 | 
					7 | 
					Võ Đức Việt | 
					12/01/1990 | 
					6,62 | 
					6,85 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					22 | 
					8 | 
					Đồng Duy Cường | 
					29/03/1990 | 
					5,86 | 
					6,8 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					23 | 
					9 | 
					Nguyễn Văn Thắng | 
					25/06/1990 | 
					6,68 | 
					6,79 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					24 | 
					10 | 
					Nguyễn Thanh Thuỳ | 
					10/07/1990 | 
					6,69 | 
					6,74 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					25 | 
					11 | 
					Lê Văn Thành | 
					05/08/1990 | 
					6,02 | 
					6,71 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					26 | 
					12 | 
					Lê Đình Duân | 
					07/01/1990 | 
					6,66 | 
					6,69 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					27 | 
					13 | 
					Trần Thị Nụ | 
					01/05/1990 | 
					6,48 | 
					6,54 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					28 | 
					14 | 
					Lại Văn Hanh | 
					25/09/1989 | 
					6,34 | 
					6,51 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					29 | 
					15 | 
					Nguyễn Thị Loan | 
					08/05/1990 | 
					6,21 | 
					6,5 |  | 
					0008B2 | 
		
			| 
					30 | 
					1 | 
					Nguyễn Thế Tùng | 
					22/12/1990 | 
					8,5 | 
					8,5 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					31 | 
					2 | 
					Trịnh Đình Khởi | 
					21/09/1990 | 
					7,16 | 
					7,35 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					32 | 
					3 | 
					Lê Minh Đức | 
					19/11/1989 | 
					6,99 | 
					7,26 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					33 | 
					4 | 
					Trần Minh Nghĩa | 
					04/08/1990 | 
					6,82 | 
					7,22 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					34 | 
					5 | 
					Doãn Thị Lưu | 
					06/08/1989 | 
					6,99 | 
					7,2 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					35 | 
					6 | 
					Lê Minh Thịnh | 
					04/07/1990 | 
					7,02 | 
					7,19 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					36 | 
					7 | 
					Phạm Ngọc Yến | 
					16/06/1990 | 
					7,16 | 
					7,16 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					37 | 
					8 | 
					Phạm Thị Loan | 
					10/09/1990 | 
					6,95 | 
					7,04 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					38 | 
					9 | 
					Phạm Thị Thủy | 
					08/05/1989 | 
					6,87 | 
					7,04 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					39 | 
					10 | 
					Nguyễn Mạnh Đức | 
					10/08/1990 | 
					6,85 | 
					6,94 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					40 | 
					11 | 
					Nguyễn Việt Dương | 
					01/10/1990 | 
					6,4 | 
					6,81 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					41 | 
					12 | 
					Vũ Thị Thuỳ Dung | 
					10/10/1990 | 
					6,51 | 
					6,79 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					42 | 
					13 | 
					Nguyễn Trung Đức | 
					13/12/1990 | 
					4,51 | 
					6,79 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					43 | 
					14 | 
					Lê Quang Trung | 
					13/08/1990 | 
					6,43 | 
					6,66 |  | 
					0008B3 | 
		
			| 
					44 | 
					1 | 
					Cao Tuấn Lâm | 
					18/09/1990 | 
					7,85 | 
					7,85 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					45 | 
					2 | 
					Nguyễn Thị Thảo | 
					15/07/1990 | 
					7,22 | 
					7,34 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					46 | 
					3 | 
					Nguyễn Tuấn Huy | 
					11/02/1990 | 
					7,19 | 
					7,24 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					47 | 
					4 | 
					Tô Anh Duy | 
					17/12/1990 | 
					6,82 | 
					7,22 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					48 | 
					5 | 
					Phạm Văn Tuyên | 
					10/06/1990 | 
					6,93 | 
					7,19 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					49 | 
					6 | 
					Đặng Thị Thanh Thảo | 
					30/07/1990 | 
					7,08 | 
					7,08 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					50 | 
					7 | 
					Đỗ Thị Phái | 
					26/06/1990 | 
					6,88 | 
					7,08 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					51 | 
					8 | 
					Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 
					18/10/1990 | 
					6,81 | 
					7,06 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					52 | 
					9 | 
					Nguyễn Duy Trung | 
					28/09/1990 | 
					6,3 | 
					6,97 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					53 | 
					10 | 
					Vũ Thu Thủy | 
					15/03/1990 | 
					6,61 | 
					6,84 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					54 | 
					11 | 
					Nguyễn Hoàng Hà | 
					10/04/1990 | 
					6,36 | 
					6,75 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					55 | 
					12 | 
					Vũ Văn Minh | 
					13/10/1989 | 
					6,68 | 
					6,74 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					56 | 
					13 | 
					Trần Thị Vân Anh | 
					22/08/1990 | 
					4,73 | 
					6,74 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					57 | 
					14 | 
					Bùi Quang Việt | 
					11/03/1989 | 
					6,16 | 
					6,69 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					58 | 
					15 | 
					Trần Hưng Hiển | 
					10/08/1990 | 
					6,49 | 
					6,66 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					59 | 
					16 | 
					Vũ Tuấn Linh | 
					24/06/1990 | 
					5,75 | 
					6,55 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					60 | 
					17 | 
					Vũ Quang Hưng | 
					15/08/1990 | 
					5,34 | 
					6,55 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					61 | 
					18 | 
					Hoàng Thị Phương Nhung | 
					14/10/1990 | 
					6,22 | 
					6,52 |  | 
					0008B4 | 
		
			| 
					62 | 
					1 | 
					Bạch Quốc Thắng | 
					31/10/1990 | 
					7,86 | 
					7,86 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					63 | 
					2 | 
					Nguyễn Thị Thuần | 
					17/11/1988 | 
					6,39 | 
					7,26 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					64 | 
					3 | 
					Bùi Ngọc Công | 
					05/04/1991 | 
					6,59 | 
					7,06 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					65 | 
					4 | 
					Lê Lan Hương | 
					20/10/1990 | 
					6,23 | 
					7,01 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					66 | 
					5 | 
					Nguyễn Văn Thành | 
					03/06/1990 | 
					6,86 | 
					7 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					67 | 
					6 | 
					Vũ Văn Huy | 
					28/12/1989 | 
					6,81 | 
					6,92 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					68 | 
					7 | 
					Vũ Duy Nghĩa | 
					10/04/1989 | 
					6,46 | 
					6,83 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					69 | 
					8 | 
					Nguyễn Thị Đoan | 
					20/06/1990 | 
					6,54 | 
					6,82 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					70 | 
					9 | 
					Nguyễn Đức Anh | 
					14/12/1990 | 
					6,38 | 
					6,72 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					71 | 
					10 | 
					Nguyễn Văn Trường | 
					08/10/1989 | 
					6,12 | 
					6,64 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					72 | 
					11 | 
					Đào Đình Tuân | 
					13/07/1990 | 
					6,39 | 
					6,62 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					73 | 
					12 | 
					Trần Thị Thu Trang | 
					17/09/1990 | 
					5,79 | 
					6,61 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					74 | 
					13 | 
					Lê Đại Dương | 
					08/05/1990 | 
					5,59 | 
					6,59 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					75 | 
					14 | 
					Trần Huy Anh | 
					15/05/1990 | 
					5,59 | 
					6,53 |  | 
					0008B5 | 
		
			| 
					76 | 
					1 | 
					Nguyễn Văn Linh | 
					04/01/1991 | 
					7,48 | 
					7,68 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					77 | 
					2 | 
					Hoàng Thị Cúc | 
					30/05/1991 | 
					7,35 | 
					7,45 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					78 | 
					3 | 
					Bùi Thanh Minh | 
					30/10/1989 | 
					7,36 | 
					7,42 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					79 | 
					4 | 
					Bùi Thế Hải | 
					14/11/1989 | 
					7,1 | 
					7,27 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					80 | 
					5 | 
					Nguyễn Thị Nhung | 
					07/09/1990 | 
					6,95 | 
					7,04 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					81 | 
					6 | 
					Nguyễn Thị Hương Quỳnh | 
					27/11/1989 | 
					6,84 | 
					6,99 | 
					1 | 
					0008B6 | 
		
			| 
					82 | 
					7 | 
					Vũ Thị Quế | 
					05/02/1990 | 
					6,81 | 
					6,95 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					83 | 
					8 | 
					Quàng Văn Liêm | 
					05/02/1990 | 
					6,41 | 
					6,95 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					84 | 
					9 | 
					Trần Thu Trang | 
					13/09/1990 | 
					6,74 | 
					6,94 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					85 | 
					10 | 
					Bùi Thị Năm | 
					20/12/1989 | 
					6,25 | 
					6,92 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					86 | 
					11 | 
					Trần Văn Minh | 
					10/02/1990 | 
					6,42 | 
					6,88 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					87 | 
					12 | 
					Ngô Văn Chiêm | 
					02/12/1990 | 
					6,78 | 
					6,82 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					88 | 
					13 | 
					Nguyễn Văn Sỹ | 
					20/09/1990 | 
					6,49 | 
					6,71 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					89 | 
					14 | 
					Đinh Thị Hương Giang | 
					29/09/1990 | 
					6,55 | 
					6,69 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					90 | 
					15 | 
					Nguyễn Thị Kim | 
					06/11/1990 | 
					6,39 | 
					6,65 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					91 | 
					16 | 
					Nguyễn Quốc Việt | 
					17/05/1989 | 
					5,63 | 
					6,63 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					92 | 
					17 | 
					Lê Vũ Nam | 
					26/09/1989 | 
					6,09 | 
					6,62 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					93 | 
					18 | 
					Nguyễn Việt Thành | 
					23/07/1990 | 
					5,96 | 
					6,62 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					94 | 
					19 | 
					Lê Văn Hiếu | 
					15/10/1989 | 
					5,99 | 
					6,61 | 
					1 | 
					0008B6 | 
		
			| 
					95 | 
					20 | 
					Nguyễn Hoàng Anh | 
					16/01/1990 | 
					6,3 | 
					6,59 |  | 
					0008B6 | 
		
			| 
					96 | 
					21 | 
					Trần Đình Dũng | 
					09/03/1990 | 
					5,79 | 
					6,51 |  | 
					0008B6 |